Las ordenanzas se pueden consultar en Miciudadreal (vínculo en el título del post). He selecionado algunas y puesto algunos comentarios, sin ánimo más que de echar unas risas. Sé que muchas de las interpretaciones son erróneas, sé que no es lo mismo parar que estacionar o detenerse, pero no me he podido resistir. Algunos de los comentarios no son originales, son de los muchos que los ciudadanos han puesto en los distitnos medios de comunicación y foros.
Me temo que no van a rectificar, pero por lo menos, nos queda el consuelo de echarnos unas risas, esperemos que no nos multen por ello.
P.D.: Como diría mi amigo Garris, qué triste es el aburrimiento (veraniego para más señas).
Art. | Tipo | Hecho denunciado | Cuantía | Retirada | |
3.1 | G | Señalizar las vías sin autorización municipal | 300 | ||
| Algo que habría que hacer muy a menudo, porque en Ciudad Real hay muchos pasos de cebra donde no deben estar, por eso la gente cruza por donde no debeo | ||||
3.5 | L | Instalar carteles, postes, toldos, farolas, árboles, marquesinas u otros elementos que dificulten la visibilidad | 75 | ||
|
| Esta es buena, autosanción para el Ayto. ya!! ¿Quién pone los árboles, las señales, las farolas, etc? ¿Los vecinos? Me troncho | |||
7 | G | Omitir la obligación de señalizar las obras o trabajos en la vía pública | 200 | ||
15 | G | Dejar anchura inferior a cinco metros en vía de doble sentido | 200 | ||
15 | G | Realizar obra o trabajo no catastrófico, sin autorización de los servicios de la Policía Local | 300 | ||
| Esto es para los políticos de Ciudad Real, Ah no, que ellos SÍ son catastróficos. Perdón, me he columpiado. |
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS:
Art. | Tipo | Hecho denunciado | Cuantía | Retirada de puntos | |
25 | L | No obedecer la dirección de las flechas pintadas en el carril | 75 | ||
¿Qué hay que hacer cuando hay dos flechas, partir el coche en dos? | |||||
28.1.a | L | Realizar maniobra de giro no indicando con señalización reglamentaria | 75 | ||
Con esta también se forran, ni los coches de los policías locales usan el intermitente | |||||
31 | L | Entrar o salir de un inmueble con vehículo por paso no habilitado, o hacerlo marcha atrás | 75 | ||
| Con esto también se forran, o si no que me expliquen como se da la vuelta para salir de frente en una cochera de un unifamiliar. Ah no, tiene solución, basta con entrar de culo, los chapistas se forran con esta fijo, independientemente del sexo del conductor. | ||||
35 | L | No facilitar la maniobra de incorporación a un vehículo de transporte colectivo de viajeros | 75 | ||
Muy bien, con esta se pueden forrar, que le pregunten a los conductores del bus | |||||
37.3 | L | Circular con bicicleta por aceras, andenes o paseos sin tener un carril reservado expresamente | 75 | ||
MENUDA SALVAJADA, por favor, viajen y vean como por ahí, es compatible la circulación de bicicletas con los peatones, sin ir más lejos, la ordenanza de movilidad de Barcelona, pero claro, qué nos van a enseñar a nosotros unos catetos catalanes que están casi sin urbanizar!!! | |||||
37.3 | L | Circular con bicicleta por parques públicos a velocidad que excede el paso de una persona | 90 | ||
| ESTA ES INTERESANTE: ¿Cuál es el paso de una persona? Quién es la persona de referencia? Un legionario desfilando, Paquillo Fernández, o un octogenario. CHORRADA ARBITRARIA | ||||
38.1 | L | No respetar la señalización instalada en zona peatonal | 75 | ||
38.2 | L | Circular por calle peatonal encontrándose en la misma acumulado un número importante de personas | 75 | ||
| No entiendo como las cofradías no han protestado por esta, impide sacar los pasos, a no ser que despejen las calles antes de las procesiones. | ||||
39 | L | Circular con patines, monopatines o aparato análogo por zona no autorizada, o a velocidad superior al paso de un peatón | 75 | ||
Otra chorrada, de nuevo castigar en lugar de educar, muy moderno, sí señora. | |||||
43 | L | Transportar mercancías peligrosas por el casco urbano, o permanecer en sus inmediaciones | 75 | ||
¿Cómo coño llega la gasolina a las gasolineras de la ciudad?¿la gasolina no es peligrosa? Y el butano, y los Doritos, que esos sí que son peligrosos. | |||||
44 | L | Carecer de autorización municipal para transportar cargas que exceden por el casco urbano | 75 | ||
45 | L | Circular con vehículo de autoescuela no obedeciendo las restricciones establecidas a tales efectos | 75 | ||
|
| Esta es cachonda, han prohibido a las autoescuelas circular por ciertas calles, cuando tenía que ser lo contrario, sirven para frenar el ritmo del tráfico y son LOS ÚNICOS que cumplen con estas ordenanzas CHORRAS. FASCINANTE. |
VELOCIDAD:
Art. | Tipo | Hecho denunciado | Cuantía | Puntos |
|
49.2 | G | Circular a velocidad anormalmente reducida | 91 | ||
Con esta se forran fijo, porque la velocidad ES ANORMALMENTE reducida en Ciudad Real, sobre todo la velocidad mental de algunos. |
CIRCULACIÓN PEATONAL:
Art. | Tipo | Hecho denunciado | Cuantía | Retirada | |
51 | L | Circular peatón por calzada, existiendo zonas habilitadas para ellos | 60 | ||
Se forran, con esta se forran... | |||||
52.4 | L | Cruzar el peatón las plazas, cruces o glorietas sin rodearlas | 75 | ||
Calculo que en glorietas como la de Carlos III, se pueden sacar 75000 euros diarios, el fin del déficit municipal, ¡qué hábiles! | |||||
54.1 | L | Correr o saltar el peatón por la vía pública | 75 | ||
| EL NO VA MÁS DEL SUERREALISMO: CIUDAD REAL SERÁ CUNA DE GRANDES MARCHADORES; EL ORO OLIMPICO ES NUESTRO EN UNOS AÑOS, ya veo a los chavales llegando tarde al cole y marchando sin correr, sin levantar los pies, no sea que les multen. | ||||
54.6 | L | Formar grupos en las vías que entorpezcan la circulación o, permanecer, incluso individualmente, dificultándola | 75 | ||
DISUELVANSE, NO ME FORMEN GRUPOS. VIVA FRANCO, ARRIBA ESPAÑA!!! Se forran, se forran..., en la Pandorga estimo 75 millones de euros del tirón. | |||||
54.7 | L | Concentrarse en las zonas verdes siendo previsible causar daños | 75 | ||
| Más surrealismo, qué daños? Ah, es por las viejas que roban las petunias, jodó, que listos | ||||
56.1 | L | Participar en procesión no utilizando medios que eviten extender cera o producto similar sobre el firme | 75 | ||
56.2 | L | Que se pongan velas de bombillas, más modernas. (Parece que esto es un error que han rectificado, porque meterse con las cofradías acojona demasiao) |
CIRCULACIÓN DE ANIMALES Y VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL:
Art. | Tipo | Hecho denunciado | Cuantía | Retirada | |
60.a | L | Conducir animal no arrimado al lado derecho; al paso; sujeto, o no dominarlo de forma que puede entorpecer la circulación | 75 | ||
|
| Si os dais una vuelta por internet veréis que los adiestradores de perros dicen que hay que llevarlos por la izquierda, serán rojos, en Ciudad Real, a la derecha, ar!!! Qué sabrán los adiestradores de perros de cómo llevarlos | |||
60.d | L | Conducir perros fuera de aceras o paseos, o no vigilar que pueda morder o asustar a los viandantes, o carecer de bozal y cadena de sujeción, o permitir que transiten libremente | Ordenanza de animales | ||
| Eso está muy bien... a ver si lo cumplen. | ||||
61 | L | Conducir animales en grupo, sin autorización municipal | 75 | ||
|
| Menos mal que mis cucarachas se pasean solas | |||
62 | L | Pasear animal enganchado a un vehículo, o esté enfermo, herido, o resulte molesto, peligroso o sin domar, así como limpiarlos o herrarlos en las vías públicas | 75 | ||
| Eso es, si el perro está enfermo no se le lleva al veterinario, se le extermina en casa directamente, no nos vayan a clavar 75 eurines. | ||||
65 | L | Circular con vehículo de tracción animal por vías de circulación en las que pueda resultar obstáculo a la circulación o un elemento ralentizador del mismo | 75 | ||
O sea, que viejecitos y niños, olvídense de circular en bici, o pónganse a entrenar para parecerse a Contador ya. |
PARADAS Y ESTACIONAMIENTOS:
Art. | Tipo | Hecho denunciado | Cuantía | Retirada |
|
67 | L | Realizar tareas de ordenación del tráfico o información a los conductores que utilicen los estacionamientos públicos, por personal distinto al de la Policía Local, Agentes de Movilidad, o Controladores | 75 | ||
A ver si es verdad y sancionan a los gorrillas de los juzgados, claro que mucho me temo que éstos no tengan los 75 Euros y se declaren “indisolventes” | |||||
70.2 | L | Parar junto a los refugios, zonas de protección y frente a las entradas de vehículos a los inmuebles | 75 | ||
Otra para forrarse, porque todo el mundo aparca en los vados... | |||||
70.3 | G | Parar en los pasos de peatones señalizados o en rebajes de aceras destinados al paso de disminuidos físicos | 150 | ||
| Esta está bien, incluso tendrían que poner 1500 € o más | ||||
70.5 | G | Parar en los puentes, pasos a nivel, túneles, bajo pasos elevados, pasos para ciclistas y carriles reservados | 150 | 2 | |
| ¡Qué mosqueo, pa’ mí que esto es un globo sonda para hacer un túnel en Ciudad Real!!!! | ||||
72.4 | L | Estacionar separado del borde | 75 | ||
¿Borde? ¿Quién es el borde? Habrá que buscar uno para aparcar cerca!!! | |||||
72.10 | L | Estacionar ocupando mayor espacio del necesario; o dejar más de veinticinco centímetros entre el bordillo de la acera y las ruedas del vehículo | 75 | ||
JE, JE, JE... ¿cómo se ocupan más espacio del necesario? Dejando las puertas abiertas... Aquí la cagamos los tíos, porque lo de los 25 cm algunos lo tenemos chungo | |||||
72.11 | L | Apearse de un vehículo por el lado contrario al que se encuentra detenido | 75 | ||
O sea, que aparcas a la derecha, pero te tienes que bajar por la izquierda para que no te casquen 75 euros. | |||||
72.12 | L | Abrir las puertas del vehículo antes de su completa detención | 75 | ||
Y como se vigila esto, con Foto Finish? ¿y pa qué, nos vamos a tirar del coche en marcha? Ya son ganas. | |||||
72.13 | L | Estacionar motocicleta en cordón, u ocupando mas de 1.80 mts | 75 | ||
| El símbolo del metro es m, mts debe ser el de mecagüentós. Por cierto, la separación entre unidades y decimales se hace con comas en España, pero en Ciudad Real hacemos lo que nos sale, como está visto. | ||||
72.14 | L | Estacionar motocicleta o ciclomotor entre automóviles dificultando el acceso a éstos, o dificultando su salida | 75 | ||
72.15 | L | Estacionar motocicletas, ciclomotores y ciclos en las aceras | 75 | ||
| Conclusión de las tres anteriores: ECHÁTE LA MOTO AL BOLSILLO, porque plazas específicas en Ciudad Real no hay apenas... | ||||
73.7 | L | Estacionar en un mismo lugar de la vía pública durante más de cinco días hábiles; o no retirar el vehículo pasadas 48 horas después de un cambio de la señalización de la vía | 75 | ||
| Aquí se superan ¿cómo se vigila esto? ¿Cómo demuestran que no he movido el coche y he vuelto al mismo sitio? Con la segunda parte se forran también, solo tienen que cambiar las señales e ir a las 48 horas a recaudar. | ||||
73.12 | L | Estacionar auto-taxi fuera de los sitios reservados a ellos | 150 | 2 | |
| ¿o sea, que los taxistas cuando esperen a alguien o paren para el bocata o estén de vacaciones tienen que dejar el taxi en las paradas? Vaya ganas!!! | ||||
84.2 | L | Estacionar en zona reservada para autoridades o vehículos oficiales | 75 | ||
| Ahí, ahí, protegiendo los intereses de la Alcaldesa, que por cierto, se habilite de una vez una plaza debajo de casa para que el chofer no tenga que destrozar la acera | ||||
93.2 | L | Realizar concentraciones en la vía pública obstaculizando la circulación, o permanecer en ésta realizando actividades deportivas o recreativas | 75 | ||
| De nuevo el no me formen grupos!!! |
DE LOS RUIDOS:
Art. | Tipo | Hecho denunciado | Cuantía | Retirada | |
96 | L | Conducir con frenadas y aceleraciones que produzcan ruidos molestos; realizar actividad utilizando megafonía con fines publicitarios sin autorización especial de la Alcaldía | O.P.M.A. | ||
97 | L | Hacer uso exagerado o inmotivado de señales acústicas o crear molestias a la colectividad a través de mecanismos de alarma instalados en los vehículos | O.P.M.A. | ||
98 | L | Utilizar aparatos acústicos especiales | O.P.M.A. | ||
99 | L | Conducir vehículo con silenciador ineficaz, incompleto, inadecuado o deteriorado, resonante o lance al exterior humo que resulte molesto u nocivo | O.P.M.A. | ||
Aquí les ha faltado el multar a los plastas que circulan con el chunda chunda a toda leche, a esos si que los tenían que emplumar. |
REGLAMENTO GENERAL DE LA CIRCULACIÓN USUARIOS Y CONDUCTORES:
Art. | Tipo | Hecho denunciado | Cuantía | Retirada | |
19.1 | G | Conducir vehículo con: pegatinas, láminas, cortinillas sin espejo izdo | 150 | ||
| Ostras! a quitar las pegatinas... | ||||
49.1 | G | Circular a velocidad anormalmente reducida, entorpeciendo a otros | 120 | ||
|
| ¿Esta está repe, no? | |||
53.1 | G | Reducir bruscamente la velocidad, no existiendo peligro y no advirtiéndolo | 150 | ||
65 | G | No ceder el paso a peatón en paso señalizado, zona peatonal, tropas, filas escolares, comitivas... | 100 | ||
|
| ¿Tropas? Esto que es, ¿por si vuelve Tejero que nos pille preparados? | |||
106.2 | L | Utilizar alumbrado de niebla indebidamente | 75 | ||
Con esta se pueden forrar, porque todos los macarras de la ciudad conducen con los antiniebla puestos, aunque sea el 15 de agosto y no haya ni rastro de niebla | |||||
115.3 | L | Cargar combustible con motor en marcha o con las luces encendidas | 75 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario